Un atlas des billets de banque du monde entier et de leur histoire. Vendeur eBay de confiance depuis 2002. Expédition depuis Washington, D.C.
Moyen-Orient NE
-
Moyen-Orient NE P-166 1000000 100t 2023 UNC | sanctuaire bleu -
Moyen-Orient NE P-154C 2 millions 2000000 r 200 t 2008-2023 UNC | barrage -
Moyen-Orient NE P-155 P-155b 50000 r 2019 UNC | Ferdowsi violet/vert sur beige doré -
Middle East NE P154A 1 million r 2008 UNC|large|brick red|1000000r|100t|ruins|8H37 -
Moyen-Orient NE P-164 50000 r (50 t) 2024 UNC | rouge brique rose P-164d pigeon des montagnes de la mosquée -
Moyen-Orient NE P-162 50000 r (5 t) UNC | violet -
Moyen-Orient NE P-161 20000 r (2 t) 2022 UNC | bleu -
Moyen-Orient NE P-160 10000 r (1 t) 2022 UNC | gris -
Moyen-Orient NE P-159 P-159c 10000 r 2019 UNC | vert -
Moyen-Orient NE P-153 P-153e 20000 r 2021 UNC | bleu | capteurs de vent -
Moyen-Orient NE P-152 P-152c 5000 r 2018 UNC | bordeaux et rose | céramique -
Moyen-Orient NE P-151 P-151d 100000 r 2019 UNC | vert/olive/sauge | Tombeau de Saadi Shiraz -
Moyen-Orient NE P-149 P-149e 50000 r 2014 UNC | vert violet | carte du Golfe atomique -
Moyen-Orient NE P-146 P-146g 10000 r 2005 UNC | Green Mountain -
Moyen-Orient NE P-143 1000r 1992-2014 UNC | Jérusalem Dôme du Rocher | brique rouge vert -
Moyen-Orient NE P-141j 2000 r 1993 UNC | Guerre d'Irak Kaaba violet vert -
Moyen-Orient NE P-140 100 r marron 1985-2006 UNC | Parlement clérical -
Moyen-Orient NE P-137A 500 r 2003-2009 UNC | rassemblement de prière gris -
Moyen-Orient NE P-136 200 r 1982-2004 UNC | Agriculture de la mosquée Jameh verte de Yazd -
Moyen-Orient NE P-135 100 r marron 1982 UNC | Imam Reza Mashad -
Moyen-Orient NE P-127 200 r 1981 VF+ C6 -
Moyen-Orient NE P-124 500 r 1979 vert/brun OP sur calage roi et noir, perforations VF -
Moyen-Orient NE P-123b 50 r 1980 surcharges vertes UNC sur calligraphie roi et NOIR -
Moyen-Orient NE P-123a 50 r 1980 surcharges vertes UNC sur calligraphie roi et GREEN