Have an account? Log in to check out faster.
Brazil 100 Cruzeiros 1974 P-195Aa VF Ser 01355-10309 \s4r
Brazil 100 Cruzeiros 1974 P-195Aa XF Ser 01355-10309 \s4r
Brazil 100 cruzeiros 1981 P-189a C156 AU-UNC \s4f14r
Brazil 100 Cruzeiros 1981 P-195Ab VF Ser 10456–12681 \s3r
Brazil 100 Cruzeiros 1981 P-195Ab XF Ser 10456–12681 \s3r
Brazil 100 cruzeiros 1984 P-198b C157 AU-UNC \s4f14r
Brazil 1000 cruzeiros 1958 P-156d C051 serie 1043 very circulated
Brazil 1000 cruzeiros 1981 P-201a C162 AU-UNC \s7r
Brazil 1000 cruzeiros 1984 P-201b C163 AU-UNC \s2r
Brazil 1000 cruzeiros 1985 P-201c C164 AU-UNC \s350r
Brazil 1000 cruzeiros 1986 P-201d C165 AU-UNC \s250r
Brazil 1000 Cruzeiros P-156d C052 est. F ND 1958 item#PR15-3QRS
Brazil 1000 cruzeiros P-165 1960 & P-181 1963. Choose one. C105–6 \p/mbc20
Brazil 1000 cruzeiros UNC P-231b 1991 \e3,6+3,6\r1,6
Brazil 1000 cruzeiros XF P-173c C056 s3502ª s/n 094622 item PD120R2
Brazil 10000 Cruzeiros 1992 UNC P-233b C224 combine shipping \r3
Brazil 2 Cruzeiros Blue 1954 et al P-151 - XF to AU - \s240rf
Brazil 20 Cruzeiros (1 bill) 1961-1963 XF/AU combine shipping P-168 R20
Brazil 20 Cruzeiros (1 bill) 1961-1963 XF/AU combine shipping P-168 R20/F
Brazil 20 Cruzeiros - ND 1961 - AU/UNC - P-168a combine C022-3 s461–960 R20V3.5A
Brazil 50 Cruzeiros on 50 Cruzados Novos pesos 223 C210 UNC R4
Brazil 500 Cruzeiros “Mirrored” P-200a C160 1981 P200b C161 1985 UNC \s3r
Brazil 5000 Cruzeiros ND 1964 est XF P-182b C108 Series 493 s/n 006104
Brazil 5000 cruzeiros reais 1993 "Gaucho" P-241 VF \C239\S36rM12r\e23i:F
Albania P-76 200 Lekë 2017(2019) Prefix AA Polymer
Algeria 200 Dinars 2022 UNC—60th Independence Anniversary—Bimetallic
Algeria KM#141 100 Dinars Coin 2018-2019 UNC—Bimetallic—Alcomsat-1
Algeria KM#143 100 Dinars Coin 2021-2025 UNC Bimetallic—Ali Ammar